Tiyo kare nwa ak sètifikasyon SGS nan bon jan kalite tiyo asye nwa kare
Tib kare nwa se patikilyèman dirab, tib kare nwa gen bon fòs, severite, plastisit ak pèfòmans pwosesis soude, e li gen bon duktilite, kouch alyaj li yo ak baz asye byen tache.
Se poutèt sa, cho plonje galvanised tib kare ka frèt pwensonaj, woule, desen, koube ak lòt fòme san domaj nan kouch la, apwopriye pou pwosesis jeneral tankou perçage, koupe, soude, koube frèt ak lòt pwosesis.Cho plonje galvanised sifas tib kare klere ak bèl.Non pwofesyonèl nan tiyo kare se tiyo rektangilè, ak espesifikasyon divès kalite, modèl yo jeneralman detèmine pa gwosè a seksyon, materyèl la se jeneralman metal nwa, kidonk li rele nwa tiyo kare.
Objektif prensipal tib kare san pwoblèm
Itilize nan konstriksyon jeni, miray rido vè, dekorasyon pòt ak fenèt, estrikti asye, ray de pwotèksyon, fabrikasyon machin, fabrikasyon otomobil, fabrikasyon aparèy kay, konstriksyon bato, fabrikasyon veso, pouvwa elektrik, konstriksyon agrikòl, lakòz efè tèmik agrikòl, etajè bisiklèt, etajè motosiklèt, etajè. , ekipman Fitness, lwazi ak touris pwodwi, mèb asye, espesifikasyon divès kalite nan bwat lwil oliv, tiyo lwil oliv ak tiyo liy, dlo, gaz, dlo egou, lè, chofaj ak lòt transpò likid, pwoteksyon dife ak sipò, konstriksyon ak lòt jaden.
Natirèlman, gen byen yon kantite alyaj metal ki pa FERROUS (itilizasyon espesyal).Li se sitou itilize nan jeni estriktirèl endistriyèl ak sivil, jeneralman yo nan lòd yo detèmine kondisyon yo ki konsepsyon nan seleksyon materyèl rektangilè estrikti asye!
Black Square Tib
Kare / rektangilè tiyo asye / Tib
Kabòn asye san pwoblèm tib kare se yon kalite kre seksyon kare limyè-pwa mens-miray tib asye, ke yo rele tou seksyon refrijerasyon asye koube.Li se yon asye seksyon ak yon fòm kare kwa-seksyon ak gwosè te fè nan cho-woule oswa frèt-woule teren oswa bobin kòm materyèl la baz, koube frèt, ak Lè sa a, soude segondè-frekans.Anplis de sa nan epesè nan miray epesè nan cho-woule siplemantè-epè-miray tib la kare, gwosè kwen li yo ak kwen dwat yo te rive oswa menm depase nivo a nan rezistans-soude frèt-fòme tib kare a.
Spesifikasyon
Non pwodwi | tib kare nwa
|
Materyèl | A53(AB)A106 (A. B).0345,16Mn, 10#, 20#,45# S235JR.S355JR, Q320,Q360,Q410,Q460,Q490 ASTMA252, Gr.2,Gr.3.ST37, ST42, ST52, GrB, X42 X46 X52 X5 X6 X65 X70.30CrMo .etc |
Epesè miray la | 2.5-75mm |
Dyamèt Eksteryè | 13.7-1219.2mm |
Longè | Longè: yon sèl longè o aza / doub longè o aza 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m oswa kòm demann aktyèl kliyan an |
Estanda | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296 B36, BS EN10296, . 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
Fòm Seksyon | Kare, rektangilè, wonn, |
Tiyo fini | Plain fen / Bizote, pwoteje pa bouchon plastik sou tou de bout, koupe kare, rainure, fil ak kouple, elatriye. |
Tretman andigman | 1. galvanize, toutouni 2. PVC, Nwa ak penti koulè 3. Lwil transparan, lwil oliv anti-rouye 4. Selon kondisyon kliyan |
Gwosè
GWO REGILIE | ||
GWO (DYAMET EXTERIO) | Epesè MI | LONGÈ |
20x20 / 25x25 | 1.2MM --2.75MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
30x30 / 20x40 / 30x40 / 25x40 | 1.2MM - 3.5MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
40x40 / 50x5030x50 / 25x50 / 30x60 / 40x60 | 1.2MM - 4.75MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
60x60 / 50x70 / 40x80 / 40x50 | 1.2 MM -- 5.75 MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
70x70 / 60x80 / 50x80 / 100x40 / 50x90 | 1.5MM -- 5.75MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
75x75 / 80x80 / 90x90 60x100 / 50x100 / 120x60 / 100x80 / 60x90 | 1.5MM - 7.75MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
100x100 / 120x80 | 1.8MM - 7.75MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
120x120 / 130x130 180x80 / 160x80 / 100x150 / 140x80 / 140x60 | 2.5MM -- 10.0 MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
140x140 / 150x150 / 100x180 / 200x100 | 2.5MM -- 10.0 MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
160x160 / 180x180 / 200x150 | 3.5MM -- 11.0 MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
200x200 / 250x150 / 100x250 | 3.5MM -- 11.0 MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
250x250 / 250x200 / 300x150 / 300x200 | 4.5MM - 15.0MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
300x300 / 350x200 / 350x250 /300x150 | 4.5MM - 15.0MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
350x350 350x300 / 450x250 / 400x300 / 500x200 | 4.5MM - 15.75MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
400x400 / 280x280 450x300 / 450x200 / 400x350 / 400x250 / 500x250 / 500x300 | 4.5MM - 15.75MM | 6M nan estok (oswa pèsonalize) |
Tiyo san pwoblèm yo divize an
1. Segondè presyon angrè chimik tiyo:10 20 16Mn GB6479-2000 ∮8-1240*1-200 Apwopriye pou pwodui chimik
ekipman ak tiyo ak tanperati k ap travay nan -40-400 ºC ak presyon k ap travay nan 10-32mpa
2. Transmèt tiyo likid:10 #, 20 # ASTM A106A, B, C, A53A, B16Mn & Lt;Q345A.BCDE & gt;GB/T8163-2008
ASTM A106ASTM A53 ∮8-1240 * 1-200 Apwopriye pou transmèt likid jeneral tiyo asye san pwoblèm
3. Tib estrikti jeneral:10#, 20#, 45#, 27SiMnASTM A53A, B16Mn<Q345A, B, C, D, E>GB/T8162-2008
GB/T17396-2009ASTM A53 ∮8-1240*1-200 apwopriye pou estrikti jeneral, sipò jeni, pwosesis mekanik, elatriye
4. Tib lwil oliv:J55, K55, N80, L80C90, C95, P110 API SPEC 5CTISO11960 ∮60.23-508.00 * 4.24-16.13 Tib
se itilize yo ekstrè lwil oliv oswa gaz natirèl soti nan lwil oliv Wells kòm byen mi yo